Confira tabela abaixo:
Número de circuitos |
Distância entre cabos (a) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nula | Um diâmetro de cabo |
0,125 m | 0,25 m | 0,5 m | |
2 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 090 |
3 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 |
4 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 |
5 | 0,55 | 0,55 | 0,65 | 0,70 | 0,80 |
6 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
Os valores indicados são aplicáveis para uma profundidade de 0,7 m e uma resistividade térmica do solo de 2,5 K.m/W. São valores médios para as dimensões de cabos abrangidas na tabela 2 e 4. Os valores médios arredondados podem apresentar erros de até + ou - 10% em certos casos. Se forem necessários valores mais precisos, deve-se recorrer à ABNT NBR 11301.