idioma: PT / EN

Home | Corfio - Fios e cabos elétricos

Tabela 16

Queda de Tensão (V/A km) para os fios e cabos 750 V.

Confira tabela abaixo:

Maneiras de instalar
Seção nominal do condutor (mm²) Eletroduto/calha
(material magnético)
Eletroduto/calha
(material não magnético)
Sistema monofásico e trifásico Sistema monofásico Sistema trifásico
Fator de potência
0,8 0,95 0,8 0,95 0,8 0,95
1,5 23,00 27,40 23,30 27,60 20,20 23,90
2,5 14,00 16,80 14,30 16,80 12,40 14,70
4 9,00 10,50 9,00 10,60 7,80 9,15
6 5,90 7,03 6,03 7,05 5,26 6,15
10 3,50 4,18 3,62 4,21 3,16 3,66
16 2,30 2,73 2,33 2,69 2,03 2,34
25 1,50 1,72 1,51 1,71 1,33 1,49
35 1,12 1,25 1,12 1,25 0,98 1,09
50 0,86 0,95 0,85 0,94 0,76 0,82
70 0,64 0,67 0,62 0,67 0,55 0,59
95 0,50 0,51 0,48 0,50 0,43 0,44
120 0,42 0,42 0,40 0,41 0,36 0,36
150 0,37 0,35 0,37 0,34 0,31 0,30
185 0,32 0,30 0,30 0,29 0,27 0,25
240 0,29 0,25 0,26 0,24 0,23 0,21
300 0,27 0,22 0,24 0,21 0,21 0,18
400 0,24 0,20 0,22 0,18 0,19 0,15
500 0,23 0,19 0,20 0,17 0,17 0,14

NOTAS

Temperatura no condutor: 70°C.