Confira tabela abaixo:
Seção nominal do condutor (mm²) |
Fixação direta em parede ou teto, calha aberta ventilada ou fechada, bandeja, prateleira sobre isoladores, linha aérea ou poço. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fator de potência | ||||||||
0,8 | 0,95 | 0,8 | 0,95 | 0,8 | 0,95 | 0,8 | 0,95 | |
1,5 | 23,60 | 27,80 | 23,30 | 27,60 | 20,50 | 24,00 | 20,20 | 23,90 |
2,5 | 14,60 | 17,10 | 14,30 | 16,90 | 12,70 | 14,80 | 12,40 | 14,70 |
4 | 9,30 | 10,70 | 9,00 | 10,60 | 8,00 | 9,30 | 7,80 | 9,20 |
6 | 6,30 | 7,20 | 6,00 | 7,10 | 5,50 | 6,30 | 5,20 | 6,10 |
10 | 3,90 | 4,40 | 3,60 | 4,20 | 3,40 | 3,80 | 3,20 | 3,70 |
16 | 2,60 | 2,80 | 2,30 | 2,70 | 2,20 | 2,40 | 2,00 | 2,30 |
25 | 1,73 | 1,83 | 1,50 | 1,71 | 1,52 | 1,59 | 1,32 | 1,49 |
35 | 1,33 | 1,36 | 1,12 | 1,25 | 1,17 | 1,19 | 0,98 | 1,09 |
50 | 1,05 | 1,04 | 0,85 | 0,93 | 0,93 | 0,91 | 0,75 | 0,82 |
70 | 0,81 | 0,76 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,67 | 0,55 | 0,59 |
95 | 0,65 | 0,59 | 0,48 | 0,50 | 0,58 | 0,52 | 0,43 | 0,44 |
120 | 0,57 | 0,49 | 0,40 | 0,41 | 0,51 | 0,43 | 0,36 | 0,36 |
150 | 0,50 | 0,42 | 0,35 | 0,34 | 0,45 | 0,37 | 0,31 | 0,30 |
185 | 0,44 | 0,36 | 0,30 | 0,29 | 0,40 | 0,32 | 0,27 | 0,25 |
240 | 0,39 | 0,30 | 0,26 | 0,24 | 0,35 | 0,27 | 0,23 | 0,21 |
300 | 0,35 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,31 | 0,23 | 0,20 | 0,17 |
400 | 0,32 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,29 | 0,20 | 0,19 | 0,15 |
500 | 0,28 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,26 | 0,19 | 0,17 | 0,14 |
Temperatura no condutor: 70°C.
*1- Aplicável para instalação em eletroduto não magnético e diretamente enterrado.
*2- Aplicável também para fios e cabos 750 V instalados sobre isoladores e em linha aérea.