COBRE
ABNT NBR 7286 Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV – Requisitos de desempenho.
Condutor recomendado para instalações em prédios residenciais, comerciais, industriais e subestações. Indicado para aplicações fixas que exigem maior proteção mecânica do material isolante, incluindo boa resistência a ambientes úmidos.
Condutor: formado por fios de cobre, têmpera mole e encordoamento classe 2 de acordo com a ABNT NBR NM 280.
Isolação: HEPR 90°C - composto termofixo extrudado a base de etilenopropileno de alto módulo.
Cobertura: PVC/ST2 90°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila.
Isolação: Branco ou cinza (quando a cobertura for branca)
Cobertura: Preto, azul, branco, vermelho e verde.
Eletrodutos aparentes, embutidos em alvenaria, em espaço de construção ou diretamente enterrados, em leitos, bandejas, suportes, além de canaletas ventiladas ou fechadas.
Seção nominal (mm²) | Classe de encordoamento | Número de fios | Diâmetro nominal do condutor (mm) | Espessura nominal da isolação (mm) | Espessura nominal da cobertura (mm) | Diâmetro externo nominal (mm) | Resistência elétrica máxima do condutor a 20°C (Ω/km) | Massa líquida aproximada (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1x4 | 2 | 7 | 2,60 | 0,7 | 0,9 | 5,80 | 4,61 | 64 |
1x6 | 2 | 7 | 3,18 | 0,7 | 0,9 | 6,38 | 3,08 | 83 |
1x10 | 2 | 7 | 4,06 | 0,7 | 1,0 | 7,46 | 1,83 | 131 |
1x16 | 2 | 7 | 5,08 | 0,7 | 1,0 | 8,48 | 1,15 | 189 |
1x25 | 2 | 7 | 6,39 | 0,9 | 1,1 | 10,39 | 0,727 | 290 |
1x35 | 2 | 7 | 7,52 | 0,9 | 1,1 | 11,52 | 0,524 | 391 |
1x50 | 2 | 19 | 9,00 | 1,0 | 1,2 | 13,40 | 0,387 | 532 |
1x70 | 2 | 19 | 10,70 | 1,1 | 1,2 | 15,30 | 0,268 | 719 |
1x95 | 2 | 19 | 12,57 | 1,1 | 1,3 | 17,37 | 0,193 | 974 |
1x120 | 2 | 37 | 14,28 | 1,2 | 1,3 | 19,28 | 0,153 | 1.239 |
1x150 | 2 | 37 | 15,68 | 1,4 | 1,4 | 21,28 | 0,124 | 1.502 |
1x185 | 2 | 37 | 17,60 | 1,6 | 1,4 | 23,60 | 0,0991 | 1.865 |
1x240 | 2 | 61 | 20,16 | 1,7 | 1,5 | 26,56 | 0,0754 | 2.488 |
1x300 | 2 | 61 | 22,55 | 1,8 | 1,6 | 29,35 | 0,0601 | 3.089 |
(*) Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio