COBRE
ABNT NBR 7286 Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV – Requisitos de desempenho.
Condutor recomendado para instalações em prédios residenciais, comerciais, industriais e subestações. Indicado para aplicações fixas que exigem maior proteção mecânica do material isolante, incluindo boa resistência a ambientes úmidos.
Condutor: formado por fios de cobre, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.
Isolação: HEPR 90°C - composto termofixo extrudado a base de etilenopropileno de alto módulo.
Cobertura: PVC/ST2 90°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila.
Número de condutores | Cores da isolação (veias)* | Cores da cobertura |
---|---|---|
2 | Azul e preto | Preto |
3 | Azul, preto e branco | Preto |
4 | Azul, preto, branco e vermelho | Preto |
*As cores da isolação podem variar conforme a solicitação do cliente e conforme o item 4.1.2 da norma ABNT NBR NM 247-1.
Eletrodutos aparentes, embutidos em alvenaria, em espaço de construção ou diretamente enterrados, em leitos, bandejas, suportes, além de canaletas ventiladas ou fechadas.
Seção nominal (mm²) | Classe de encordoamento | Número de fios | Diâmetro nominal do condutor (mm) | Espessura nominal da isolação (mm) | Espessura nominal da cobertura (mm) | Diâmetro externo nominal (mm) | Resistência elétrica máxima do condutor a 20°C (Ω/km) | Massa líquida aproximada (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2x4 | 2 | 7 | 2,60 | 0,7 | 1,1 | 10,20 | 4,61 | 161 |
2x6 | 2 | 7 | 3,18 | 0,7 | 1,1 | 11,36 | 3,08 | 229 |
2x10 | 2 | 7 | 4,06 | 0,7 | 1,2 | 13,32 | 1,83 | 336 |
2x16 | 2 | 7 | 5,08 | 0,7 | 1,2 | 15,35 | 1,15 | 482 |
2x25 | 2 | 7 | 6,39 | 0,9 | 1,3 | 18,97 | 0,727 | 756 |
2x35 | 2 | 7 | 7,52 | 0,9 | 1,4 | 21,43 | 0,524 | 1.012 |
3x4 | 2 | 7 | 2,60 | 0,7 | 1,1 | 10,84 | 4,61 | 208 |
3x6 | 2 | 7 | 3,18 | 0,7 | 1,1 | 12,09 | 3,08 | 287 |
3x10 | 2 | 7 | 4,06 | 0,7 | 1,2 | 14,20 | 1,83 | 429 |
3x16 | 2 | 7 | 5,08 | 0,7 | 1,2 | 16,39 | 1,15 | 624 |
3x25 | 2 | 7 | 6,39 | 0,9 | 1,4 | 20,48 | 0,727 | 989 |
3x35 | 2 | 7 | 7,52 | 0,9 | 1,4 | 22,92 | 0,524 | 1.319 |
4x4 | 2 | 7 | 2,60 | 0,7 | 1,1 | 11,84 | 4,61 | 252 |
4x6 | 2 | 7 | 3,18 | 0,7 | 1,2 | 13,44 | 3,08 | 361 |
4x10 | 2 | 7 | 4,06 | 0,7 | 1,2 | 15,56 | 1,83 | 534 |
4x16 | 2 | 7 | 5,08 | 0,7 | 1,3 | 18,21 | 1,15 | 791 |
4x25 | 2 | 7 | 6,39 | 0,9 | 1,4 | 22,53 | 0,727 | 1.258 |
4x35 | 2 | 7 | 7,52 | 0,9 | 1,5 | 25,45 | 0,524 | 1.675 |
(*) Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio