COBRE
ABNT NBR NM 247-3 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3 - Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD).
Condutor com características de não propagação e autoextinção do fogo. Recomendado para instalações de luz e força de casas, prédios residenciais, comerciais e industriais.
Condutor: Formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 2 de acordo com a ABNT NBR NM 280.
Isolação: PVC/A 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo.
Preto, azul, branco, vermelho e verde.
Eletrodutos aparentes, embutidos em alvenaria, em espaço de construção, em canaleta fechada ou ventilada e instalados diretamente sobre isoladores.
Seção nominal (mm²) | Classe de encordoamento | Número de fios | Diâmetro nominal do condutor (mm) | Espessura nominal da isolação (mm) | Diâmetro externo nominal (mm) | Resistência elétrica máxima do condutor a 20°C (Ω/km) | Massa líquida aproximada (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 7 | 3,18 | 0,8 | 4,78 | 3,08 | 70 |
10 | 2 | 7 | 4,06 | 1,0 | 6,06 | 1,83 | 115 |
16 | 2 | 7 | 5,08 | 1,0 | 7,08 | 1,15 | 168 |
25 | 2 | 7 | 6,39 | 1,2 | 8,79 | 0,727 | 269 |
35 | 2 | 7 | 7,52 | 1,2 | 9,92 | 0,524 | 360 |
50 | 2 | 19 | 9,00 | 1,4 | 11,80 | 0,387 | 499 |
70 | 2 | 19 | 10,70 | 1,4 | 13,50 | 0,268 | 682 |
95 | 2 | 19 | 12,57 | 1,6 | 15,77 | 0,193 | 960 |
120 | 2 | 37 | 14,28 | 1,6 | 17,48 | 0,153 | 1.191 |
150 | 2 | 37 | 15,68 | 1,8 | 19,28 | 0,124 | 1445 |
185 | 2 | 37 | 17,60 | 2,0 | 21,60 | 0,0991 | 1824 |
240 | 2 | 61 | 20,16 | 2,2 | 24,56 | 0,0754 | 2.370 |
(*) Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio