ALUMÍNIO
ABNT NBR 8182 Cabos de potência multiplexados autossustentados com isolação extrudada de PE ou XLPE, para tensões até 0,6-1 kV - Requisitos de desempenho.
Cabo de potência multiplexado autossustentado, projetado para circuitos de alimentação e distribuição de energia em tensões de até 0,6/1 kV, em instalações aéreas fixadas em postes ou fachadas.
Condutor fase:
Formado por fios de alumínio 1350 e encordoamento classe 2 de acordo com a ABNT NBR NM 280.
Isolação de XLPE 90°C - composto termofixo extrudado à base de polietileno reticulado.
Condutor neutro:
Formado por fios de alumínio 1350 têmpera H19 (CA) e encordoamento classe 2 de acordo com a ABNT NBR 7271.
Nu ou isolado com XLPE 90°C.
Formação 1 | |||
---|---|---|---|
Condutor | Duplex | Triplex | Quadruplex |
Fase 1 | Preto | Preto | Preto |
Fase 2 | - | Cinza | Cinza |
Fase 3 | - | - | Vermelho |
Neutro | Nu ou isolado(1) | Nu ou isolado(1) | Nu ou isolado(1) |
Formação 2 | |||
Condutor | Duplex | Triplex | Quadruplex |
Fase 1 | Preto | Preto | Preto |
Fase 2 | - | Preto | Preto |
Fase 3 | - | - | Preto |
Neutro | Nu ou isolado(1)(2) | Nu ou isolado(1)(2) | Nu ou isolado(1)(2) |
(1) Condutor neutro isolado com a cor azul.
(2) Condutor neutro isolado com a cor preta, com identificação com a inscrição "NEUTRO", sob consulta.
(3) Condutor fase isolado com a cor preta e identificação com números (1, 2 e 3), sob consulta.
Outros tipos de identificação, como letras ou frisos, sob consulta.
90°C
Instalações aéreas fixadas em postes ou fachadas.
Formação do cabo(mm²) | Condutor Fase | Condutor Neutro | Diâmetro externo aproximado (mm) |
Resistência elétrica nominal C.C. a 20°C (Ω/km) |
Massa líquida aproximada (kg/km) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro nominal do condutor (mm) |
Material da isolação |
Espessura nominal da isolação(mm) |
Nº de fios |
Diâmetro nominal do condutor (mm) |
Tipo(4) | |||||
DUPLEX(5) |
1x1x10+10 | 4,08 | XLPE 90°C | 1,2 | 7 | 4,08 | CA | 10,60 | 3,08 | 77 |
1x1x16+16 | 4,60 | XLPE 90°C | 1,2 | 7 | 5,12 | CA | 12,20 | 1,91 | 107 | |
1x1x25+25 | 5,60 | XLPE 90°C | 1,4 | 7 | 6,33 | CA | 14,70 | 1,20 | 163 | |
1x1x35+35 | 6,70 | XLPE 90°C | 1,6 | 7 | 7,50 | CA | 17,40 | 0,868 | 238 | |
1x1x50+50 | 7,80 | XLPE 90°C | 1,6 | 7 | 9,00 | CA | 20,00 | 0,641 | 331 | |
1x1x70+70 | 9,95 | XLPE 90°C | 1,8 | 7 | 10,40 | CA | 24,00 | 0,443 | 424 | |
TRIPLEX(6) |
2x1x10+10 | 4,08 | XLPE 90°C | 1,2 | 7 | 4,08 | CA | 14,00 | 3,08 | 125 |
2x1x16+16 | 4,60 | XLPE 90°C | 1,2 | 7 | 5,12 | CA | 15,10 | 1,91 | 169 | |
2x1x25+25 | 5,60 | XLPE 90°C | 1,4 | 7 | 6,33 | CA | 18,10 | 1,20 | 260 | |
2x1x35+35 | 6,70 | XLPE 90°C | 1,6 | 7 | 7,50 | CA | 21,40 | 0,868 | 377 | |
2x1x50+50 | 7,80 | XLPE 90°C | 1,6 | 7 | 9,00 | CA | 23,80 | 0,641 | 527 | |
2x1x70+70 | 9,95 | XLPE 90°C | 1,8 | 7 | 10,40 | CA | 29,30 | 0,443 | 679 | |
QUADRUPLEX(7) |
3x1x10+10 | 4,08 | XLPE 90°C | 1,2 | 7 | 4,08 | CA | 15,70 | 3,08 | 165 |
3x1x16+16 | 4,60 | XLPE 90°C | 1,2 | 7 | 5,12 | CA | 16,90 | 1,91 | 236 | |
3x1x25+25 | 5,60 | XLPE 90°C | 1,4 | 7 | 6,33 | CA | 20,30 | 1,20 | 349 | |
3x1x35+35 | 6,70 | XLPE 90°C | 1,6 | 7 | 7,50 | CA | 23,90 | 0,868 | 518 | |
3x1x50+50 | 7,80 | XLPE 90°C | 1,6 | 7 | 9,00 | CA | 26,50 | 0,641 | 724 | |
3x1x70+70 | 9,95 | XLPE 90°C | 1,8 | 7 | 10,40 | CA | 32,70 | 0,443 | 924 | |
3x1x95+70 | 11,80 | XLPE 90°C | 2,0 | 7 | 10,40 | CA | 37,60 | 0,320 | 1,148 | |
3x1x95+95 | 11,80 | XLPE 90°C | 2,0 | 7 | 12,33 | CA | 38,10 | 0,320 | 1,335 | |
3x1x120+70 | 13,40 | XLPE 90°C | 2,0 | 7 | 10,40 | CA | 40,60 | 0,253 | 1,420 | |
3x1x120+120 | 13,40 | XLPE 90°C | 2,0 | 19 | 14,50 | CA | 41,90 | 0,253 | 1,574 |
(*) Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio