COBRE
ABNT NBR 6524 Fios e cabos de cobre duro e meio duro com ou sem cobertura protetora para instalações aéreas – Especificação.
Condutor utilizado principalmente em redes aéreas de distribuição de energia, podendo ser utilizado também em sistemas de aterramento.
Condutor: formado por fios de cobre nu, têmpera meio dura e classe 2 de encordoamento.
Seção nominal (mm²) | Classe de encordoamento | Número de fios | Diâmetro dos fios (mm) | Diâmetro nominal do condutor (mm) | Resistência elétrica máxima do condutor a 20°C (Ω/km) | Massa líquida aproximada (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2A | 7 | 1,36 | 4,08 | 1,82 | 90 |
16 | 2A | 7 | 1,70 | 5,10 | 1,17 | 140 |
25 | 2A | 7 | 2,06 | 6,18 | 0,795 | 209 |
35 | 2A | 7 | 2,50 | 7,50 | 0,538 | 309 |
50 | 2A | 7 | 3,00 | 9,00 | 0,375 | 447 |
70 | 3A | 19 | 2,12 | 10,60 | 0,276 | 608 |
95 | 3A | 19 | 2,50 | 12,50 | 0,198 | 838 |
120 | 3A | 37 | 2,06 | 14,42 | 0,150 | 1.107 |
(*) Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio