COBRE
ABNT NBR 7289 Cabos de controle com isolação extrudada de PE ou PVC para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho.
Cabos destinados às instalações fixas para transmissão de sinais de controle de equipamentos e outros sistemas.
Condutor: formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.
Isolação PVC/A 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo.
Cobertura: PVC/ST1 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila.
Preto
Nº de condutores(1) | Seção nominal(2) (mm²) | Classe de encordoamento | Diâmetro nominal do condutor (mm) | Espessura nominal da isolação (mm) | Espessura nominal da cobertura (mm) | Diâmetro externo nominal(mm) | Resistência elétrica máxima do condutor a 20°C(3) (Ω/km) | Massa líquida aproximada (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0,5 | 5 | 0,95 | 0,6 | 1,0 | 7,70 | 39,0 | 90 |
0,75 | 5 | 1,15 | 0,6 | 1,0 | 8,40 | 26,0 | 110 | |
1 | 5 | 1,30 | 0,6 | 1,0 | 8,70 | 19,5 | 116 | |
1,5 | 4 | 1,55 | 0,8 | 1,1 | 10,70 | 13,3 | 175 | |
2,5 | 4 | 1,95 | 0,8 | 1,1 | 11,80 | 7,98 | 238 | |
4 | 4 | 2,45 | 1,0 | 1,2 | 14,70 | 4,95 | 360 | |
6 | 0,5 | 5 | 0,95 | 0,6 | 1,0 | 8,30 | 39,0 | 102 |
0,75 | 5 | 1,15 | 0,6 | 1,0 | 9,10 | 26,0 | 126 | |
1 | 5 | 1,30 | 0,6 | 1,0 | 9,40 | 19,5 | 133 | |
1,5 | 4 | 1,55 | 0,8 | 1,1 | 11,60 | 13,3 | 210 | |
2,5 | 4 | 1,95 | 0,8 | 1,2 | 13,20 | 7,98 | 299 | |
4 | 4 | 2,45 | 1,0 | 1,3 | 16,30 | 4,95 | 430 | |
7 | 0,5 | 5 | 0,95 | 0,6 | 1,0 | 8,30 | 39,0 | 97 |
0,75 | 5 | 1,15 | 0,6 | 1,0 | 9,10 | 26,0 | 141 | |
1 | 5 | 1,30 | 0,6 | 1,0 | 9,40 | 19,5 | 142 | |
1,5 | 4 | 1,55 | 0,8 | 1,1 | 11,70 | 13,3 | 212 | |
2,5 | 4 | 1,95 | 0,8 | 1,2 | 13,10 | 7,98 | 318 | |
4 | 4 | 2,45 | 1,0 | 1,3 | 16,30 | 4,95 | 484 | |
8 | 0,5 | 5 | 0,95 | 0,6 | 1,0 | 9,20 | 39,0 | 150 |
0,75 | 5 | 1,15 | 0,6 | 1,1 | 10,40 | 26,0 | 169 | |
1 | 5 | 1,30 | 0,6 | 1,1 | 10,60 | 19,5 | 185 | |
1,5 | 4 | 1,55 | 0,8 | 1,2 | 13,30 | 13,3 | 278 | |
2,5 | 4 | 1,95 | 0,8 | 1,2 | 14,70 | 7,98 | 400 | |
10 | 0,5 | 5 | 0,95 | 0,6 | 1,1 | 10,60 | 39,0 | 155 |
0,75 | 5 | 1,15 | 0,6 | 1,1 | 11,60 | 26,0 | 211 | |
1 | 5 | 1,30 | 0,6 | 1,1 | 12,00 | 19,5 | 222 | |
1,5 | 4 | 1,55 | 0,8 | 1,2 | 15,00 | 13,3 | 352 | |
2,5 | 4 | 1,95 | 0,8 | 1,3 | 16,90 | 7,98 | 487 | |
12 | 0,5 | 5 | 0,95 | 0,6 | 1,1 | 10,90 | 39,0 | 195 |
0,75 | 5 | 1,15 | 0,6 | 1,1 | 12,00 | 26,0 | 220 | |
1 | 5 | 1,30 | 0,6 | 1,1 | 12,40 | 19,5 | 229 | |
1,5 | 4 | 1,55 | 0,8 | 1,2 | 15,50 | 13,3 | 355 | |
2,5 | 4 | 1,95 | 0,8 | 1,3 | 17,40 | 7,98 | 489 |
(*) Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio. *Acondicionamento sob consulta.