COBRE
ABNT NBR 7286 Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV – Requisitos de desempenho.
Condutor recomendado para instalações em prédios residenciais, comerciais, industriais e subestações. Indicado para aplicações fixas que exigem maior proteção mecânica do material isolante, incluindo boa resistência a ambientes úmidos.
Condutor: formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.
Isolação: HEPR 90°C - composto termofixo extrudado a base de etilenopropileno de alto módulo.
Cobertura: PVC/ST2 90°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila.
Isolação: Branco
Cobertura: Preto, azul, branco, vermelho e verde.
Eletrodutos aparentes, embutidos em alvenaria, em espaço de construção ou diretamente enterrados, em leitos, bandejas, suportes, além de canaletas ventiladas ou fechadas.
Seção nominal (mm²) | Classe de encordoamento | Diâmetro nominal do condutor (mm) | Espessura nominal da isolação (mm) | Espessura nominal da cobertura (mm) | Diâmetro externo nominal (mm) | Resistência elétrica máxima do condutor a 20°C (Ω/km) | Massa líquida aproximada (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1x1,5 | 4 | 1,55 | 0,7 | 0,9 | 4,95 | 13,3 | 33 |
1x2,5 | 4 | 1,95 | 0,7 | 0,9 | 5,35 | 7,98 | 43 |
1x4 | 4 | 2,45 | 0,7 | 0,9 | 5,85 | 4,95 | 58 |
1x6 | 4 | 3,05 | 0,7 | 0,9 | 6,45 | 3,30 | 78 |
1x10 | 5 | 4,00 | 0,7 | 1,0 | 7,60 | 1,91 | 123 |
1x16 | 5 | 5,00 | 0,7 | 1,0 | 8,60 | 1,21 | 175 |
1x25 | 4 | 6,20 | 0,9 | 1,1 | 10,40 | 0,780 | 265 |
1x35 | 5 | 7,75 | 0,9 | 1,1 | 11,95 | 0,554 | 364 |
1x50 | 5 | 9,00 | 1,0 | 1,2 | 13,60 | 0,386 | 513 |
1x70 | 5 | 10,70 | 1,1 | 1,2 | 15,50 | 0,272 | 710 |
1x95 | 5 | 12,50 | 1,1 | 1,3 | 17,50 | 0,206 | 913 |
1x120 | 5 | 14,00 | 1,2 | 1,3 | 19,20 | 0,161 | 1.162 |
1x150 | 5 | 15,50 | 1,4 | 1,4 | 21,30 | 0,129 | 1.419 |
1x185 | 5 | 17,40 | 1,6 | 1,4 | 23,60 | 0,106 | 1.712 |
1x240 | 5 | 19,80 | 1,7 | 1,5 | 26,40 | 0,0801 | 2.267 |
1x300 | 5 | 22,00 | 1,8 | 1,6 | 29,00 | 0,0641 | 2.777 |
1x400 | 5 | 24,50 | 2,0 | 1,7 | 32,50 | 0,0486 | 3.781 |
1x500 | 5 | 27,50 | 2,2 | 1,8 | 36,10 | 0,0384 | 4.664 |
(*) Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio