COBRE
ABNT NBR 7286 Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV – Requisitos de desempenho.
Condutor recomendado para instalações em prédios residenciais, comerciais, industriais e subestações. Indicado para aplicações fixas que exigem maior proteção mecânica do material isolante, incluindo boa resistência a ambientes úmidos.
Condutor: formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.
Isolação: HEPR 90°C - composto termofixo extrudado a base de etilenopropileno de alto módulo.
Cobertura: PVC/ST2 90°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila.
Número de condutores | Cores da isolação (veias)* | Cores da cobertura |
---|---|---|
2 | Azul e preto | Preto |
3 | Azul, preto e branco | Preto |
4 | Azul, preto, branco e vermelho | Preto |
5 | Azul, preto, branco, vermelho e verde | Preto |
*As cores da isolação podem variar conforme a solicitação do cliente e conforme o item 4.1.2 da norma ABNT NBR NM 247-1.
Eletrodutos aparentes, embutidos em alvenaria, em espaço de construção ou diretamente enterrados, em leitos, bandejas, suportes, além de canaletas ventiladas ou fechadas.
Seção nominal (mm²) | Classe de encordoamento | Diâmetro nominal do condutor (mm) | Espessura nominal da isolação (mm) | Espessura nominal da cobertura (mm) | Diâmetro externo nominal (mm) | Resistência elétrica máxima do condutor a 20°C (Ω/km) | Massa líquida aproximada (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2x1,5 | 4 | 1,55 | 0,7 | 1,0 | 8,20 | 13,3 | 84 |
2x2,5 | 4 | 1,95 | 0,7 | 1,0 | 9,00 | 7,98 | 114 |
2x4 | 4 | 2,45 | 0,7 | 1,1 | 10,20 | 4,95 | 159 |
2x6 | 4 | 3,05 | 0,7 | 1,1 | 11,40 | 3,30 | 209 |
2x10 | 5 | 4,00 | 0,7 | 1,2 | 13,50 | 1,91 | 321 |
2x16 | 5 | 5,00 | 0,7 | 1,2 | 15,50 | 1,21 | 450 |
3x1,5 | 4 | 1,55 | 0,7 | 1,0 | 8,67 | 13,3 | 98 |
3x2,5 | 4 | 1,95 | 0,7 | 1,0 | 9,54 | 7,98 | 136 |
3x4 | 4 | 2,45 | 0,7 | 1,1 | 10,82 | 4,95 | 187 |
3x6 | 4 | 3,05 | 0,7 | 1,1 | 12,11 | 3,30 | 262 |
3x10 | 5 | 4,00 | 0,7 | 1,2 | 14,36 | 1,91 | 404 |
3x16 | 5 | 5,00 | 0,7 | 1,2 | 16,52 | 1,21 | 580 |
3x25 | 4 | 6,20 | 0,9 | 1,4 | 20,38 | 0,780 | 886 |
3x35 | 5 | 7,75 | 0,9 | 1,4 | 23,73 | 0,554 | 1.218 |
3x50 | 5 | 9,00 | 1,0 | 1,6 | 27,26 | 0,386 | 1.725 |
4x1,5 | 4 | 1,55 | 0,7 | 1,0 | 9,41 | 13,3 | 120 |
4x2,5 | 4 | 1,95 | 0,7 | 1,1 | 10,57 | 7,98 | 169 |
4x4 | 4 | 2,45 | 0,7 | 1,1 | 11,78 | 4,95 | 233 |
4x6 | 4 | 3,05 | 0,7 | 1,2 | 13,42 | 3,30 | 327 |
4x10 | 5 | 4,00 | 0,7 | 1,2 | 15,71 | 1,91 | 502 |
4x16 | 5 | 5,00 | 0,7 | 1,3 | 18,32 | 1,21 | 738 |
4x25 | 4 | 6,20 | 0,9 | 1,4 | 22,38 | 0,780 | 1.111 |
4x35 | 5 | 7,75 | 0,9 | 1,5 | 26,32 | 0,554 | 1.537 |
4x50 | 5 | 9,00 | 1,0 | 1,6 | 30,01 | 0,386 | 2.198 |
4x70 | 5 | 11,25 | 1,1 | 1,8 | 36,31 | 0,272 | 3.080 |
4x95 | 5 | 12,50 | 1,1 | 1,9 | 39,53 | 0,206 | 3.611 |
5x1,5 | 4 | 1,55 | 0,7 | 1,1 | 10,47 | 13,3 | 146 |
5x2,5 | 4 | 1,95 | 0,7 | 1,1 | 11,55 | 7,98 | 204 |
5x4 | 4 | 2,45 | 0,7 | 1,2 | 13,10 | 4,95 | 291 |
5x6 | 4 | 3,05 | 0,7 | 1,2 | 14,72 | 3,30 | 395 |
5x10 | 5 | 4,00 | 0,7 | 1,3 | 17,48 | 1,91 | 616 |
5x16 | 5 | 5,00 | 0,7 | 1,4 | 20,38 | 1,21 | 899 |
5x25 | 4 | 6,20 | 0,9 | 1,5 | 24,90 | 0,780 | 1.381 |
5x35 | 5 | 7,75 | 0,9 | 1,6 | 29,29 | 0,554 | 1.922 |
(*) Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio