COBRE
ABNT NBR NM 247-3 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive – Parte 3 – Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD).
Condutor com características de não propagação e autoextinção do fogo. Recomendado para aplicações onde se exigem cabos com maior flexibilidade e bom deslizamento durante a instalação, como em redes de distribuição de energia de casas, prédios residenciais, comerciais, industriais, ligações de painéis e motores elétricos.
Condutor: formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.
Isolação:
Seções 0,5 mm² a 10 mm²:
Camada interna: PVC/A 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo.
Camada externa: PVC/A 70ºC – composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características para facilitar o deslizamento dos fios pelos eletrodutos.
Seções 16 mm² a 240 mm²:
Camada única: PVC/A 70ºC – composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características para facilitar o deslizamento dos fios pelos eletrodutos.
Seções 0,5 mm² a 10 mm²:
Amarelo, azul, branco, cinza, preto, verde, vermelho, verde-amarelo, azul escuro, laranja, lilás, marrom.
Seções 16 mm² a 240 mm²:
Preto, azul, branco, vermelho e verde.
Eletrodutos aparentes, embutidos em alvenaria, em espaço de construção, em canaleta fechada ou ventilada e instalados diretamente sobre isoladores.
Seção nominal (mm²) | Classe de encordoamento | Diâmetro nominal do condutor (mm) | Espessura nominal da isolação (mm) | Diâmetro externo nominal (mm) | Resistência elétrica máxima do condutor a 20°C (Ω/km) | Massa líquida aproximada (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 5 | 0,95 | 0,6 | 2,15 | 39,0 | 8 |
0,75 | 5 | 1,15 | 0,6 | 2,35 | 26,0 | 11 |
1 | 5 | 1,30 | 0,6 | 2,50 | 19,5 | 13 |
1,5 | 4 | 1,55 | 0,7 | 2,95 | 13,3 | 19 |
2 | 5 | 1,75 | 0,8 | 3,35 | 7,98 | 25 |
2,5 | 4 | 1,95 | 0,8 | 3,55 | 7,98 | 30 |
4 | 4 | 2,45 | 0,8 | 4,05 | 4,95 | 44 |
6 | 4 | 3,05 | 0,8 | 4,65 | 3,30 | 63 |
10 | 5 | 4,00 | 1,0 | 6,00 | 1,91 | 108 |
16 | 5 | 5,00 | 1,0 | 7,00 | 1,21 | 160 |
25 | 4 | 6,20 | 1,2 | 8,60 | 0,780 | 245 |
35 | 5 | 7,75 | 1,2 | 10,15 | 0,554 | 345 |
50 | 5 | 9,00 | 1,4 | 11,80 | 0,386 | 498 |
70 | 5 | 10,70 | 1,4 | 13,50 | 0,272 | 691 |
95 | 5 | 12,50 | 1,6 | 15,70 | 0,206 | 913 |
120 | 5 | 14,00 | 1,6 | 17,20 | 0,161 | 1.152 |
150 | 5 | 15,50 | 1,8 | 19,10 | 0,129 | 1.437 |
185 | 5 | 17,40 | 2,0 | 21,40 | 0,106 | 1.744 |
240 | 5 | 19,80 | 2,2 | 24,20 | 0,0801 | 2.310 |
(*) Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio