COBRE
ABNT NBR 13248 Cabos de potência e condutores isolados sem cobertura, não halogenados e com baixa emissão de fumaça, para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho.
Condutor não-propagante de chama, livre de halogênio e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos. Recomendado para instalações em redes de distribuição de energia de casas, prédios residenciais, comerciais, industriais, ligações de painéis, etc. Deve ser utilizado em locais com alta densidade de ocupação de pessoas e condições de fuga difíceis (teatros, cinemas, hospitais, escolas, shoppings, etc.).
Condutor: formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.
Isolação: HEPR 90°C - composto termofixo extrudado a base de etilenopropileno de alto módulo.
Cobertura: SHF1 - composto poliolefínico termoplástico não halogenado.
Isolação: Branco
Cobertura: Preto, azul, branco, vermelho e verde.
Em locais de grande afluência de público conforme definições e métodos descritos na NBR 5410 e NBR 13570.
Eletrodutos aparentes, embutidos em alvenaria, em espaço de construção ou diretamente enterrados, em leitos, bandejas, suportes, além de canaletas ventiladas ou fechadas.
Seção nominal (mm²) | Classe de encordoamento | Diâmetro nominal do condutor (mm) | Espessura nominal da isolação (mm) | Espessura nominal da cobertura (mm) | Diâmetro externo nominal(mm) | Resistência elétrica máxima do condutor a 20°C (Ω/km) | Massa líquida aproximada (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1x1,5 | 4 | 1,55 | 0,7 | 0,9 | 4,95 | 13,3 | 31 |
1x2,5 | 4 | 1,95 | 0,7 | 0,9 | 5,35 | 7,98 | 42 |
1x4 | 4 | 2,45 | 0,7 | 0,9 | 5,85 | 4,95 | 57 |
1x6 | 4 | 3,05 | 0,7 | 0,9 | 6,45 | 3,30 | 76 |
1x10 | 5 | 4,00 | 0,7 | 1,0 | 7,60 | 1,91 | 121 |
1x16 | 5 | 5,00 | 0,7 | 1,0 | 8,60 | 1,21 | 172 |
1x25 | 4 | 6,20 | 0,9 | 1,1 | 10,40 | 0,780 | 263 |
1x35 | 5 | 7,75 | 0,9 | 1,1 | 11,95 | 0,554 | 361 |
1x50 | 5 | 9,00 | 1,0 | 1,2 | 13,60 | 0,386 | 507 |
1x70 | 5 | 10,70 | 1,1 | 1,2 | 15,50 | 0,272 | 694 |
1x95 | 5 | 12,50 | 1,1 | 1,3 | 17,50 | 0,206 | 897 |
1x120 | 5 | 14,00 | 1,2 | 1,3 | 19,20 | 0,161 | 1.126 |
1x150 | 5 | 15,50 | 1,4 | 1,4 | 21,30 | 0,129 | 1.446 |
1x185 | 5 | 17,40 | 1,6 | 1,4 | 23,60 | 0,106 | 1.687 |
1x240 | 5 | 19,80 | 1,7 | 1,5 | 26,40 | 0,0801 | 2.205 |
1x300 | 5 | 22,00 | 1,8 | 1,6 | 29,00 | 0,0641 | 2.789 |
1x400 | 5 | 24,50 | 2,0 | 1,7 | 32,50 | 0,0486 | 3.581 |
1x500 | 5 | 27,50 | 2,2 | 1,8 | 36,10 | 0,0384 | 4.475 |
(*) Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio