COBRE
ABNT NBR 13248 Cabos de potência e condutores isolados sem cobertura, não halogenados e com baixa emissão de fumaça, para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho.
Condutor não-propagante de chama, livre de halogênio e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos. Recomendado para instalações em redes de distribuição de energia de casas, prédios residenciais, comerciais, industriais, ligações de painéis, etc. Deve ser utilizado em locais com alta densidade de ocupação de pessoas e condições de fuga difíceis (teatros, cinemas, hospitais, escolas, shoppings, etc.).
Condutor: formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.
Isolação: LSHF/A - composto poliolefínico termoplástico não halogenado.
Seções 1,5 mm² a 6 mm²:
Amarelo, azul, branco, cinza, preto, verde, vermelho, verde-amarelo e azul escuro.
Seções 10 mm² a 300 mm²:
Preto, azul, branco, vermelho e verde.
Em locais de grande afluência de público conforme definições e métodos descritos na NBR 5410 e NBR 13570.
Eletrodutos aparentes, embutidos em alvenaria, em espaço de construção, em canaleta fechada ou ventilada e instalados diretamente sobre isoladores.
Seção nominal (mm²) | Classe de encordoamento | Diâmetro nominal do condutor (mm) | Espessura nominal da isolação (mm) | Diâmetro externo nominal (mm) | Resistência elétrica máxima do condutor a 20°C (Ω/km) | Massa líquida aproximada (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 4 | 1,55 | 0,7 | 2,95 | 13,3 | 19 |
2,5 | 4 | 1,95 | 0,8 | 3,55 | 7,98 | 30 |
4 | 4 | 2,45 | 0,8 | 4,05 | 4,95 | 45 |
6 | 4 | 3,05 | 0,8 | 4,65 | 3,30 | 63 |
10 | 5 | 4,00 | 1,0 | 6,00 | 1,91 | 111 |
16 | 5 | 5,00 | 1,0 | 7,00 | 1,21 | 163 |
25 | 4 | 6,20 | 1,2 | 8,60 | 0,780 | 250 |
35 | 5 | 7,75 | 1,2 | 10,15 | 0,554 | 345 |
50 | 5 | 9,00 | 1,4 | 11,80 | 0,386 | 497 |
70 | 5 | 10,70 | 1,4 | 13,50 | 0,272 | 692 |
95 | 5 | 12,50 | 1,6 | 15,70 | 0,206 | 911 |
120 | 5 | 14,00 | 1,6 | 17,20 | 0,161 | 1.152 |
150 | 5 | 15,50 | 1,8 | 19,10 | 0,129 | 1.439 |
185 | 5 | 17,40 | 2,0 | 21,40 | 0,106 | 1.744 |
240 | 5 | 19,80 | 2,2 | 24,20 | 0,0801 | 2.290 |
300 | 5 | 22,00 | 2,4 | 26,80 | 0,0641 | 2.887 |
(*) Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio