COBRE
ABNT NBR 13248 Cabos de potência e condutores isolados sem cobertura, não halogenados e com baixa emissão de fumaça, para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho.
Condutor não-propagante de chama, livre de halogênio e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos. Recomendado para instalações em redes de distribuição de energia de casas, prédios residenciais, comerciais, industriais, ligações de painéis, etc. Deve ser utilizado em locais com alta densidade de ocupação de pessoas e condições de fuga difíceis (teatros, cinemas, hospitais, escolas, shoppings, etc.).
Condutor: formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.
Isolação: HEPR 90°C - composto termofixo extrudado a base de etilenopropileno de alto módulo.
Cobertura: SHF1 - composto poliolefínico termoplástico não halogenado.
Número de condutores | Cores da isolação (veias)* | Cores da cobertura |
---|---|---|
2 | Azul e preto | Preto |
3 | Azul, preto e branco | Preto |
4 | Azul, preto, branco e vermelho | Preto |
*As cores da isolação podem variar conforme a solicitação do cliente e conforme o item 4.1.2 da norma ABNT NBR NM 247-1.
Em locais de grande afluência de público conforme definições e métodos descritos na NBR 5410 e NBR 13570.
Eletrodutos aparentes, embutidos em alvenaria, em espaço de construção ou diretamente enterrados, em leitos, bandejas, suportes, além de canaletas ventiladas ou fechadas.
Seção nominal (mm²) | Classe de encordoamento | Diâmetro nominal do condutor (mm) | Espessura nominal da isolação (mm) | Espessura nominal da cobertura (mm) | Diâmetro externo nominal (mm) | Resistência elétrica máxima do condutor a 20°C (Ω/km) | Massa líquida aproximada (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2x1,5 | 4 | 1,55 | 0,7 | 1,0 | 8,20 | 13,3 | 88 |
2x2,5 | 4 | 1,95 | 0,7 | 1,0 | 9,00 | 7,98 | 117 |
2x4 | 4 | 2,45 | 0,7 | 1,1 | 10,20 | 4,95 | 162 |
2x6 | 4 | 3,05 | 0,7 | 1,1 | 11,40 | 3,30 | 217 |
2x10 | 5 | 4,00 | 0,7 | 1,2 | 13,50 | 1,91 | 326 |
2x16 | 5 | 5,00 | 0,7 | 1,2 | 15,50 | 1,21 | 460 |
2x25 | 4 | 6,20 | 0,9 | 1,3 | 18,90 | 0,780 | 706 |
3x1,5 | 4 | 1,55 | 0,7 | 1,0 | 8,67 | 13,3 | 96 |
3x2,5 | 4 | 1,95 | 0,7 | 1,0 | 9,54 | 7,98 | 131 |
3x4 | 4 | 2,45 | 0,7 | 1,1 | 10,82 | 4,95 | 198 |
3x6 | 4 | 3,05 | 0,7 | 1,1 | 12,11 | 3,30 | 270 |
3x10 | 5 | 4,00 | 0,7 | 1,2 | 14,36 | 1,91 | 413 |
3x16 | 5 | 5,00 | 0,7 | 1,2 | 16,52 | 1,21 | 594 |
3x25 | 4 | 6,20 | 0,9 | 1,4 | 20,38 | 0,780 | 923 |
3x35 | 5 | 7,75 | 0,9 | 1,4 | 23,73 | 0,554 | 1.278 |
3x50 | 5 | 9,00 | 1,0 | 1,6 | 27,26 | 0,386 | 1.790 |
4x1,5 | 4 | 1,55 | 0,7 | 1,0 | 9,41 | 13,3 | 124 |
4x2,5 | 4 | 1,95 | 0,7 | 1,1 | 10,57 | 7,98 | 175 |
4x4 | 4 | 2,45 | 0,7 | 1,1 | 11,78 | 4,95 | 225 |
4x6 | 4 | 3,05 | 0,7 | 1,2 | 13,42 | 3,30 | 338 |
4x10 | 5 | 4,00 | 0,7 | 1,2 | 15,71 | 1,91 | 514 |
4x16 | 5 | 5,00 | 0,7 | 1,3 | 18,32 | 1,21 | 719 |
4x25 | 4 | 6,20 | 0,9 | 1,4 | 22,38 | 0,780 | 1.159 |
4x35 | 5 | 7,75 | 0,9 | 1,5 | 26,32 | 0,554 | 1.529 |
4x50 | 5 | 9,00 | 1,0 | 1,6 | 30,01 | 0,386 | 2.167 |
(*) Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio